Apr 6 01:45 | 1.81e-နယ်သာလန် | 3.55သရေ | 3.15e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 6 01:45 | 6.70e-ဖင်လန် | 5.50သရေ | 1.21e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 6 02:00 | 3.27e-အီတလီ | 3.80သရေ | 1.72e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 6 02:00 | 2.59e-Denmark | 3.66သရေ | 2.03e-Croatia | 19 |
Apr 6 01:45 | 1.63e-နာပိုလီ | 3.86သရေ | 3.60e-ချဲလ်ဆီး | 19 |
Apr 6 01:45 | 1.81-0.50e-နယ်သာလန် | 1.95+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 6 01:45 | 2.04-0.75e-နယ်သာလန် | 1.72+0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 6 01:45 | 1.59-0.25e-နယ်သာလန် | 2.20+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 6 01:45 | 1.81+2.00e-ဖင်လန် | 1.95-2.00e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 6 01:45 | 2.04+1.75e-ဖင်လန် | 1.72-1.75e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 6 01:45 | 1.62+2.25e-ဖင်လန် | 2.16-2.25e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 6 02:00 | 1.83+0.75e-အီတလီ | 1.93-0.75e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 6 02:00 | 2.04+0.50e-အီတလီ | 1.72-0.50e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 6 02:00 | 1.59+1.00e-အီတလီ | 2.20-1.00e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 6 02:00 | 1.94+0.25e-Denmark | 1.82-0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 6 02:00 | 1.73+0.50e-Denmark | 2.03-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 6 02:00 | 2.200.00e-Denmark | 1.590.00e-Croatia | 19 |
Apr 6 01:45 | 1.82-0.75e-နာပိုလီ | 1.94+0.75e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 6 01:45 | 2.07-1.00e-နာပိုလီ | 1.69+1.00e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 6 01:45 | 1.63-0.50e-နာပိုလီ | 2.14+0.50e-ချဲလ်ဆီး | 19 |
Apr 6 02:45 | 1.89အေစီမီလန် | 3.57သရေ | 4.14ဖီအိုရင်တီးနား | 30 |
Apr 6 03:00 | 1.43ဘာစီလိုနာ (n) | 5.00သရေ | 6.30ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 28 |
Apr 6 03:05 | 2.33Lyon | 3.46သရေ | 2.91Lille | 26 |
Apr 6 02:30 | 2.21Koln | 3.52သရေ | 3.09ဟာသာ ဘာလင် | 26 |
Apr 6 02:00 | 6.60ဂရွန်နင်ဂန် | 4.58သရေ | 1.44PSV Eindhoven | 24 |
Apr 6 03:05 | 2.02-0.25Lyon | 1.90+0.25Lille | 26 | |
Apr 6 03:05 | 1.740.00Lyon | 2.210.00Lille | 26 | |
Apr 6 03:05 | 2.33-0.50Lyon | 1.67+0.50Lille | 26 |
Apr 6 02:30 | 1.90-0.25Koln | 2.02+0.25ဟာသာ ဘာလင် | 26 | |
Apr 6 02:30 | 2.21-0.50Koln | 1.74+0.50ဟာသာ ဘာလင် | 26 | |
Apr 6 02:30 | 1.600.00Koln | 2.470.00ဟာသာ ဘာလင် | 26 |
Apr 6 02:00 | 1.89+1.25ဂရွန်နင်ဂန် | 2.03-1.25PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 6 02:00 | 2.25+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 1.72-1.00PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 6 02:00 | 1.70+1.50ဂရွန်နင်ဂန် | 2.28-1.50PSV Eindhoven | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။